| 性能项目 | 测试方法 | 测试条件(状态) | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.30 | g/cm3 | |
| 收缩率 | Internal Method | 200℃,0.0500mm | <2.0 | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | 平衡,23℃,0.0500mm,50%RH | 0.040 | % | |
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 23℃,0.125mm | 2400 | MPa |
| 23℃,0.250mm | 2200 | ||||
| 23℃,0.0250mm | 3000 | ||||
| 23℃,0.0500mm | 2800 | ||||
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | 断裂,23℃,0.125mm | 110 | MPa | |
| 断裂,23℃,0.250mm | 100 | ||||
| 断裂,23℃,0.0250mm | 130 | ||||
| 断裂,23℃,0.0500mm | 120 | ||||
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | 断裂,23℃,0.125mm | >150 | % | |
| 断裂,23℃,0.250mm | |||||
| 断裂,23℃,0.0250mm | |||||
| 断裂,23℃,0.0500mm | |||||
| 裤型撕裂耐性 | ISO 6383-1 | 50μm | 6.70 | N/mm | |
| Puncture Resistance | Internal Method | 23℃,50μm | 26.0 | KJ/m2 | |
| 热性能 | 线形膨胀系数 | ASTM D-696 | 流动,0.0500mm | 0.000047 | cm/cm/℃ |
| 电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D-257 | 23℃,0.0500mm | 4.0E+16 | ohm.cm |
| 介电强度 | ASTM D-149 | 23℃,0.250mm | 270 | kV/mm | |
| 23℃,0.0500mm | 190 | ||||
| 23℃,0.125mm | 120 | ||||
| 23℃,0.0250mm | 70 | ||||
| 介电常数 | ASTM D-150 | 23℃,0.0500mm,10MHz | 3.50 | ||
| 耗散因数 | ASTM D-150 | 23℃,0.0500mm,10MHz | 0.0020 | ||
| Dielectric Breakdown | ASTM D-149 | 23℃,25.0μm | 6750 | V | |
| 23℃,50.μm | 9500 | ||||
| 23℃,125.0μm | 15000 | ||||
| 23℃,250.0μm | 17500 | ||||





