| 型 号 | ARS-WF010 | RC-WF010 |
| 化学组成 | 硅酸盐类 | 改性硅酸盐类 |
| 外 观 | 浅灰色粘稠液体 | 无色透明液体 |
| 粒 径 | <20nm | <80nm |
| PH值(10%工作液) | 7.5±0.5 | 5.5±0.5 |
| 负离子释放量 | 3500个/㎝?-30000个/㎝? | 5000个/㎝?-30000个/㎝? |
| 含 量 | 10% | |
| 离 子 性 | 阴离子 | |
| 溶 解 性 | 可分散于水中 | |
| 相 溶 性 | 与阴离子、非离子产品有良好的相溶稳定性 | |
| 牢 度 | 优异的耐水洗、干洗及汗渍牢度 | |
| 毒性/环保 | 无毒,对人体安全 | |
|
![]() ![]() |
诚信档案
| 型 号 | ARS-WF010 | RC-WF010 |
| 化学组成 | 硅酸盐类 | 改性硅酸盐类 |
| 外 观 | 浅灰色粘稠液体 | 无色透明液体 |
| 粒 径 | <20nm | <80nm |
| PH值(10%工作液) | 7.5±0.5 | 5.5±0.5 |
| 负离子释放量 | 3500个/㎝?-30000个/㎝? | 5000个/㎝?-30000个/㎝? |
| 含 量 | 10% | |
| 离 子 性 | 阴离子 | |
| 溶 解 性 | 可分散于水中 | |
| 相 溶 性 | 与阴离子、非离子产品有良好的相溶稳定性 | |
| 牢 度 | 优异的耐水洗、干洗及汗渍牢度 | |
| 毒性/环保 | 无毒,对人体安全 | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国宝贝在线对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!